Light Duty Lathe Machine - Available In Wide Ranges
We have been involved in the manufacturing of Light Duty Lathe Machine. The machine has a centre height of 215mm while the Spindle Bore 52mm. Our efficient technical team is capable of manufacturing custom specifications by elevating the machine with high-end accessories and features.
| Short Description |
|---|
| 1) Flame Hardened Bed Ways |
| 2) Centre Height : 215mm |
| 3) Spindle Bore : 52mm |
| 4) Bed Width : 277mm |
| 5) Bed Length: 1370mm (4.5′) , 1600 (5.3″) , 1830 (6′) |
| Features |
|---|
| 1)Suitable For Metric and Inch Thread |
| 2) High Quality Casting |
| 3) Hardened Tail Stock |
| 4) Suitable for precision job works |
| 5) Interchangeable parts |
| 6) NORTON Gear Box for easy threading job works |
| 7) Heavy duty Cross slide and compound slide |
| 8) All cross slide and compound slide nuts are in Gun Metal Material |
| 9) Gun metal Wiper |
Technology From Tomorrow
Models & Accessories
Our product Models and applications will give you a better insight into the product!
| SPECIFICATION | DIMENSION (MM) 4.5′ MODEL KL-2 | DIMENSION (MM) 5.3′ MODEL KL-3 | DIMENSION (MM) 6′ MODEL -KL-3 |
|---|---|---|---|
| CENTRE HEIGHT OVER BED WAYS | 165 | 165 | 165 |
| SWING OVER BED | 325 | 325 | 325 |
| SWING OVER CROSS SLIDE | 175 | 175 | 175 |
| SWING IN GAP | 510 | 510 | 510 |
| LENGTH OF GAP IN FRONT OF FACE PLATE | 115 | 115 | 115 |
| WIDTH OF BED | 240 | 240 | 240 |
| ADMIN BETWEEN CENTRE | 660 | 890 | 1135 |
| LENGTH OF BED | 1370 | 1600 | 1820 |
| FLOOR SPACE | 1500 X 850 | 1750 X 850 | 2200 X 850 |
| CASE DIMENSION (APPROX) | 1700 X 900 X 1350 | 1950 X 900 X 1350 | 2400 X 900 X 1350 |
| MAIN SPINDLE SPINDLE BORE | 40 | 40 | 40 |
| MAIN SPINDLE NOSE DIAMETER | 61.85 | 61.85 | 61.85 |
| MAIN SPINDLE THREAD | 8 T.P.I | 8 T.P.I | 8 T.P.I |
| MAIN SPINDLE MORSE TAPER | MT-5 | MT-5 | MT-5 |
| MAIN SPINDLE ADAPTER MORSE TAPER | MT-3 | MT-3 | MT-3 |
| MAIN SPINDLE SPEEDS | 8 | 8 | 8 |
| MAIN SPINDLE SPEED RANGE | 40 TO 950 RPM | 40 TO 950 RPM | 40 TO 950 RPM |
| MAIN SPINDLE DRIVE | V- BELT | V- BELT | V- BELT |
| MAIN SPINDLE MOUNTING | TAPER ROLLER BEARING | TAPER ROLLER BEARING | TAPER ROLLER BEARING |
| TAIL STOCK SPINDLE DIAMETER | 38.1 | 38.1 | 38.1 |
| TAIL STOCK SPINDLE TRAVEL | 110 | 110 | 110 |
| TAIL STOCK SPINDLE MORSE TAPER | MT-3 | MT-3 | MT-3 |
| LEAD SCREW DIAMETER | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| LEAD SCREW THREADS | 4 TPI | 4 TPI | 4 TPI |
| NOS OF THREAD / RANGE (METRIC) WITHOUT NORTON GEAR BOX | 13/1 MM TO 6 MM PITCH | 13/1 MM TO 6 MM PITCH | 13/1 MM TO 6 MM PITCH |
| NOS OF THREAD / RANGE (METRIC) WITH NORTON GEAR BOX | 24/0.5 MM TO 15 MM PITCH | 24/0.5 MM TO 15 MM PITCH | 24/0.5 MM TO 15 MM PITCH |
| NOS OF THREAD / RANGE (INCH) WITHOUT NORTON GEAR BOX | 19/2 TPI TO 24 T.P.I | 19/2 TPI TO 24 T.P.I | 19/2 TPI TO 24 T.P.I |
| NOS OF THREAD / RANGE (INCH) WITH NORTON GEAR BOX | 44/2 TO 60 TPI | 44/2 TO 60 TPI | 44/2 TO 60 TPI |
| ELECTRICALS |
|---|
| MOTOR 1 H.P /0.75 KW |
| 3 PHASE |
| 50HZ, 440V |
| 1440 RPM |
| WITH REVERSE –FORWARD SWITCH |
| V-BELT |
| ELECTRICAL WIRINGS AND FITTINGS |
| STANDARD ACCESSORIES |
| FLAME HARDENED BED WAYS |
| CHUCK PLATE |
| DEAD CENTRE (2 NOS) |
| TOOL POST KEY |
| SPINDLE SLEEVE |
| MOTOR PULLEY |
| THREAD DIAL INDICATOR |
| CHIP TRAY |
| CHANGE GEAR SET (FOR METRIC AND INCH BOTH) |
| OPTIONAL ACCESSORIES |
| FACE PLATE |
| STEADY REST |
| FOLLOW REST |
| TAPER TURNING ATTACHMENT |
| MOTORISED COOLANT PUMP WITH TANK FITTINGS |
| REAR TOOL POST WITH EXTENDED CROSS SLIDE |
| NORTON GEAR BOX AND ELECTRICALS ( WIRING, SWITCH, MOTOR , V-BELT AND FITTINGS) |