Heavy Duty Lathe Machine - Available In Wide Ranges
We have been involved in the manufacturing of Heavy Duty Lathe Machine-300 mm. The machine has a centre height of 305mm while the swing gap is of 910mm. Our efficient technical team is capable of manufacturing custom specifications by elevating the machine with high-end accessories and features.
SPECIFICATION | DIMENSIONS (MM) |
---|---|
CENTRE HEIGHT OVER BED WAYS | 305 |
SWING OVER BED | 600 |
SWING OVER CROSS SLIDE | 375 |
SWING IN GAP | 910 |
LENGTH OF GAP IN FRONT OF FACE PLATE | 200 |
WIDTH OF BED | 325 |
MAIN SIPINDLE | DIMENSIONS |
---|---|
STANDARD | 51MM X74.3 MMX 6 TPI |
SPINDLE MORSE TAPER | MT-6 |
SPINDLE ADAPTER MORSE TAPER | MT-4 |
SPINDLE SPEEDS NOS/RANGE | 8/28 TO 520 MM |
SPINDLE DRIVE STANDRAD | V-BELT |
SPINDLE MOUNTING STANDARD | TAPER ROLLER BEARING |
LEAD SCREW | DIMENSIONS |
LEAD SCREW DIAMETER | 38MM |
LEAD SCREW THREADS | 4 T.P.I |
NOS OF THREAD / RANGE (METRIC) WITHOUT NORTON GEAR BOX | 13/1 MM TO 6 MM PITCH |
NOS OF THREAD / RANGE (METRIC) WITH NORTON GEAR BOX | 17/0.5MM TO 15 MM PITCH |
NOS OF THREAD / RANGE (INCH) WITHOUT NORTON GEAR BOX | 19/2 TO 24 T.P.I |
NOS OF THREAD / RANGE (INCH) WITH NORTON GEAR BOX | 44/2 TO 60 T.P.I |
Technology From Tomorrow
Models
Our product Models & Accessories will give you a better insight into the product!
MODEL | ADMIN BETWEEN CENTRE | LENGTH OF BED | FLOOR SPACE | APROX CASE DIEMSION (MM) |
---|---|---|---|---|
MODEL KH-0 | 525 MM | 1675 (5’3″) | 2200 X1450 | 2400 X1300 X1600 |
MODEL KH-1 | 1000 MM | 2135 (7′) | 2660 X1450 | 2850 X1300 X1600 |
MODEL KH-2 | 1600 MM | 2745 (9′) | 3140 X1450 | 3350 X1300 X1600 |
MODEL KH-3 | 1900 MM | 3050 (10′) | 3500 X1450 | 3700 X1300 X1600 |
MODEL KH-4 | 2500 MM | 3660 (12′) | 4110 X1450 | 4300 X1300 X1600 |
MODEL KH-5 | 3100 MM | 4270 (14′) | 4720 X1450 | 5000 X1300 X1600 |
MODEL KH-6 | 3710 MM | 4875 (16′) | 5330 X1450 | 5550 X1300 X1600 |
MODEL KH-7 | 4320 MM | 5485 (18′) | 5940 X1450 | 6100 X1300 X1600 |
MODEL KH-8 | 4930 MM | 6095 (20′) | 6550 X1450 | 6710 X1300 X1600 |
ELECTRICALS |
---|
MOTOR 1 H.P /0.75 KW |
3 PHASE |
50HZ, 440V |
1440 RPM |
WITH REVERSE –FORWARD SWITCH |
V-BELT |
ELECTRICAL WIRINGS AND FITTINGS |
STANDARD ACCESSORIES |
FLAME HARDENED BED WAYS |
CHUCK PLATE |
DEAD CENTRE (2 NOS) |
TOOL POST KEY |
SPINDLE SLEEVE |
MOTOR PULLEY |
THREAD DIAL INDICATOR |
CHIP TRAY |
CHANGE GEAR SET (FOR METRIC AND INCH BOTH) |
OPTIONAL ACCESSORIES |
FACE PLATE |
STEADY REST |
FOLLOW REST |
TAPER TURNING ATTACHMENT |
MOTORISED COOLANT PUMP WITH TANK FITTINGS |
REAR TOOL POST WITH EXTENDED CROSS SLIDE |
NORTON GEAR BOX AND ELECTRICALS ( WIRING, SWITCH, MOTOR , V-BELT AND FITTINGS) |
CARRIER PLATE |